- Descrição
Aplicações:
– Determinação de DBO;
– pesquisa microbiológica;
– cultivo de plantas e criação de microrganismos a temperatura especificada;
– armazenamento de líquidos e amostras para análise físico-química.
- Dados Técnicos
Modelo | ST2 | ST3 | ST5 | ST2/ST2 |
DADOS TÉCNICOS | ||||
convecção de ar | Forçado | |||
capacidade da câmara [l] | 150 | 200 | 300 | 150/150 |
capacidade de trabalho [l] | 122 | 163 | 243 | 122/122 |
controlador | Microprocessador com display gráfico LCD externo | |||
exibição | Ecrã táctil a cores de 4,3 “ | |||
TEMPERATURA | ||||
faixa de temperatura [° C] | + 3… + 40 / +70 (opcional) | |||
resolução de temperatura a cada… [° C] | 0,1 | |||
temperatura estável a 37 ° C [° C] | 0,3 | |||
variação de temperatura a 37 ° C [° C] | 0,5 | |||
sobre a proteção da temperatura | classe 1.0 a DIN 12880 / classe 3.3 (opção) | |||
CÂMARA | ||||
tipo de porta | sólido / vidro ou duplo (opção) / 5 / | |||
interior | ||||
B Smart | aliminium | |||
C Smart | aço inoxidável conforme DIN 1.4016 | |||
CS Smart | aço inoxidável conforme DIN 1.4016 | |||
P Smart | DIN 1.4301 | |||
PS Smart | DIN 1.4301 | |||
habitação | ||||
B Smart | folha revestida em pó | |||
C Smart | folha revestida em pó | |||
CS Smart | aço inoxidável polido | |||
P Smart | folha revestida em pó | |||
PS Smart | aço inoxidável polido | |||
Dimensões totais [mm] / 1 / | ||||
largura A | 620 | |||
altura B | 900 | 1100 | 1500 | 1720 |
profundidade C | 650 | |||
Dimensões internas [mm] | ||||
largura D | 480 | |||
largura D ‘ | 520 | |||
altura E | 660 | 860 | 1260 | 660 |
profundidade F | 420 | |||
profundidade F ‘ | 480 | |||
profundidade G | 320 | |||
altura H | 440 | 640 | 1040 | 440 |
prateleiras (padrão | max) | 3 /4 | 3 /4 | 4 / 7 | 3/ 4/3/ 4 |
carga máxima de trabalho na prateleira [kg] / 2 / | 10 | |||
carga de trabalho máxima da unidade [kg] | 30 | 40. | 60 | 30/30 |
peso [kg] | 54 | 59. | 75 | 109 |
PARÂMETROS ELÉTRICOS |
|
|
| |
Voltagem | 230V 50-60Hz | |||
potência nominal [W] | 250 | 250 | 350 | 500 |
refrigerante | R1234ze / GWP = 1 | |||
Garantia | 24 meses | |||
Fabricante | POL-EKO-APARATURA |
- Vídeos