Menu
Previous
Next
- Descrição
– Análise de resistência térmica de materiais de construção
– Componentes eletrônicos e eletrotécnicos
– Testes de propriedades de produtos sujeitos a altas temperaturas
– Secagem de fios de máquinas para fabricação de papel
– Secagem de vidro de laboratório
– Envelhecimento e cura em geral
– Pré-aquecimento
– Digestão de proteínas
– Tecidos vegetais secagem
– Metabolismo de drogas
– Secagem de papel
- Dados Técnicos
Modelo | SLW32 | SLW53 | SLW115 |
DADOS TÉCNICOS | |||
convecção de ar | forçado | forçado | forçado |
capacidade da câmara [l] | 32. | 56. | 112 |
capacidade de trabalho [l] | 32. | 56. | 112 |
controlador | microprocessador com display gráfico LCD externo | ||
exibição | Ecrã táctil a cores de 4,3 “ | ||
TEMPERATURA | |||
faixa de temperatura [° C] | 5 ° C acima da temperatura ambiente… + 300 ° C | ||
resolução de temperatura a cada… [° C] | 0,1 | ||
temperatura estável a 105 ° C [° C] | 0,3 | 0,2 | |
sobre a proteção da temperatura | classe 2.0 a DIN 12880 / classe 3.1 (opção) | ||
CÂMARA | |||
tipo de porta | sólido | sólido / porta com janela de visualização (opção) | sólido / porta com janela de visualização (opção) |
interior | DIN 1.4301 | ||
habitação | folha revestida em pó/ acabamento em linho em aço inoxidável | ||
Dimensões totais [mm] / 1 / | |||
largura A | 590 | 590 | 660 |
altura B | 640 | 710 | 850 |
profundidade C | 520 | 620 | 710 |
dimensões internas [mm] | |||
largura D | 400 | 400 | 460 |
altura E | 320 | 390 | 540 |
profundidade F | 250 | 360 | 450 |
prateleiras (padrão / max) | 1 / 3 | 2 / 5 | 2 / 7 |
carga máxima de trabalho na prateleira [kg] / 2 / | 10 | 25 | 25 |
carga de trabalho máxima da unidade [kg] | 30 | 50. | 50. |
peso [kg] | 35 | 60 | 65 |
PARÂMETROS ELÉTRICOS | |||
Potência | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
potência nominal [W] | 1200 | 1700 | 2500 |
Garantia | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Fabricante | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA |
Todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrão (sem acessórios opcionais):
* – outras fontes de alimentação sob consulta
1 – a profundidade não inclui 50 mm de cabo de alimentação
2 – na superfície uniformemente carregada
3 – prateleira reforçada
4 – versão reforçada
- Vídeos